Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 285 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 285 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 793 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
| Podsumowanie | |
| Raportowany okres |
Miesiąc Mar 2015 |
| Pierwsza wizyta |
02 Mar 2015 - 14:10 |
| Ostatnia wizyta |
29 Mar 2015 - 23:07 |
| | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
| Ruch oglądany * | 28 | 30 (1.07 wizyt/gości) | 38 (1.26 Strony/Wizyt) | 38 (1.26 Żądania/Wizyt) | 4.41 KB (0.14 KB/Wizyt) |
| Ruch nieoglądany * | |
30 | 71 | 10.48 KB |
|
* Ruch nieoglądany zawiera ruch generowany przez roboty, robaki internetowe lub odpowiedzi ze specjalymi kodami statusu HTTP.
| Historia miesięczna | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Sty 2015 | Lut 2015 | Mar 2015 | Kwi 2015 | Maj 2015 | Cze 2015 | Lip 2015 | Sie 2015 | Wrz 2015 | Paź 2015 | Lis 2015 | Gru 2015 | |
| Miesiąc | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
| Sty 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lut 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2015 | 28 | 30 | 38 | 38 | 4.41 KB |
| Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maj 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cze 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lip 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wrz 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paź 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 28 | 30 | 38 | 38 | 4.41 KB |
|
|
| Dni miesiąca | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Mar |
02 Mar |
03 Mar |
04 Mar |
05 Mar |
06 Mar |
07 Mar |
08 Mar |
09 Mar |
10 Mar |
11 Mar |
12 Mar |
13 Mar |
14 Mar |
15 Mar |
16 Mar |
17 Mar |
18 Mar |
19 Mar |
20 Mar |
21 Mar |
22 Mar |
23 Mar |
24 Mar |
25 Mar |
26 Mar |
27 Mar |
28 Mar |
29 Mar |
30 Mar |
31 Mar |
| Średnio |
| Dzień | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo | | 01 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Mar 2015 | 1 | 6 | 6 | 708 Bajtów |
| 03 Mar 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 04 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Mar 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 09 Mar 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 10 Mar 2015 | 2 | 2 | 2 | 236 Bajtów |
| 11 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Mar 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 13 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Mar 2015 | 3 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 16 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Mar 2015 | 2 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
| 18 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Mar 2015 | 2 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
| 20 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mar 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 22 Mar 2015 | 2 | 3 | 3 | 354 Bajtów |
| 23 Mar 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 24 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Mar 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 26 Mar 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 27 Mar 2015 | 3 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 28 Mar 2015 | 5 | 7 | 7 | 741 Bajtów |
| 29 Mar 2015 | 2 | 2 | 2 | 236 Bajtów |
| 30 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnio | 0 | 1 | 1 | 145 Bajtów |
| Razem | 30 | 38 | 38 | 4.41 KB |
|
|
| Dni tygodnia | |
| Dzień | Strony | Żądania | Pasmo | | Pn | 1 | 1 | 188 Bajtów |
| Wt | 1 | 1 | 120 Bajtów |
| Śr | 0 | 0 | 29 Bajtów |
| Cz | 1 | 1 | 126 Bajtów |
| Pt | 0 | 0 | 96 Bajtów |
| So | 2 | 2 | 214 Bajtów |
| Ni | 1 | 1 | 221 Bajtów |
|
|
| Rozkład godzinny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo | | 00 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 01 | 4 | 4 | 387 Bajtów |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 04 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 05 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 06 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 2 | 2 | 236 Bajtów |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
| |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 14 | 5 | 5 | 590 Bajtów |
| 15 | 4 | 4 | 494 Bajtów |
| 16 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 17 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 18 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 19 | 2 | 2 | 236 Bajtów |
| 20 | 4 | 4 | 472 Bajtów |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 236 Bajtów |
| 23 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
|
|
|
| Domeny/Kraje gości (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| | Domeny/Kraje | Strony | Żądania | Pasmo | |
 | Poland | pl | 17 | 17 | 1.85 KB | 

 |
 | Nieznane | ip | 5 | 5 | 634 Bajtów | 

 |
 | Network | net | 5 | 5 | 634 Bajtów | 

 |
 | Russian Federation | ru | 2 | 2 | 236 Bajtów | 

 |
 | Germany | de | 2 | 2 | 236 Bajtów | 

 |
 | Commercial | com | 2 | 2 | 258 Bajtów | 

 |
 | United Kingdom | uk | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
 | Reunion (French) | re | 1 | 1 | 118 Bajtów | 

 |
 | Sweden | se | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
| | Inne | 1 | 1 | 118 Bajtów | |
|
| Hosty (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta - Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) | |
Hosty : 23 Znane, 5 Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) 28 Unikatowych gości | Strony | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| cgx190.neoplus.adsl.tpnet.pl | 6 | 6 | 708 Bajtów | 02 Mar 2015 - 16:06 |
| 87-205-159-40.adsl.inetia.pl | 2 | 2 | 236 Bajtów | 28 Mar 2015 - 09:33 |
| static.34.77.251.148.clients.your-server.de | 2 | 2 | 236 Bajtów | 21 Mar 2015 - 19:54 |
| spider10.mail.ru | 2 | 2 | 236 Bajtów | 23 Mar 2015 - 18:34 |
| cerber2.pf.com.pl | 2 | 2 | 129 Bajtów | 28 Mar 2015 - 01:42 |
| emp125.internetdsl.tpnet.pl | 2 | 2 | 236 Bajtów | 22 Mar 2015 - 20:49 |
| 192-163-235-126.unifiedlayer.com | 1 | 1 | 129 Bajtów | 12 Mar 2015 - 13:59 |
| 91-227-216-164.net.intersiec.net.pl | 1 | 1 | 118 Bajtów | 29 Mar 2015 - 22:00 |
| 217.12.206.140 | 1 | 1 | 118 Bajtów | 25 Mar 2015 - 03:42 |
| spftor5e2.privacyfoundation.ch | 1 | 1 | 118 Bajtów | 29 Mar 2015 - 23:07 |
| Inne | 18 | 18 | 2.20 KB | |
|
| Roboty sieciowe (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta | |
| 8 różne roboty sieciowe* | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| Googlebot | 7 | 903 Bajtów | 22 Mar 2015 - 21:54 |
| MJ12bot | 5 | 645 Bajtów | 31 Mar 2015 - 16:31 |
| SurveyBot | 2 | 258 Bajtów | 27 Mar 2015 - 14:24 |
| Bingbot | 2 | 258 Bajtów | 29 Mar 2015 - 15:52 |
| Python-urllib | 1 | 129 Bajtów | 07 Mar 2015 - 07:39 |
| FavIconizer | 1 | 129 Bajtów | 19 Mar 2015 - 19:33 |
| WebFilter | 1 | 118 Bajtów | 23 Mar 2015 - 16:36 |
| AhrefsBot | 1 | 129 Bajtów | 28 Mar 2015 - 21:37 |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
| Czasy wizyt | |
| Liczba wizyt: 30 - Średnio: 141 s | Liczba wizyt | Procent |
| 0s-30s | 28 | 93.3 % |
| 30s-2mn | | |
| 2mn-5mn | 1 | 3.3 % |
| 5mn-15mn | | |
| 15mn-30mn | | |
| 30mn-1h | | |
| 1h+ | 1 | 3.3 % |
|
| Typ pliku | |
| Typ pliku | Żądania | Procent | Pasmo | Procent |
 | php | Dynamic PHP Script file | 38 | 100 % | 4.41 KB | 100 % |
|
| Downloads (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| Downloads: 0 | Żądania | 206 Żądania | Pasmo | Średnia wielkość |
|
| Systemy operacyjne (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Systemy operacyjne | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | Windows | 19 | 50 % | 19 | 50 % |
 | Linux | 18 | 47.3 % | 18 | 47.3 % |
 | Macintosh | 1 | 2.6 % | 1 | 2.6 % |
|
| Przeglądarki (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Przeglądarki | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | Google Chrome | Nie | 23 | 60.5 % | 23 | 60.5 % |
 | Firefox | Nie | 8 | 21 % | 8 | 21 % |
 | MS Internet Explorer | Nie | 4 | 10.5 % | 4 | 10.5 % |
 | Mozilla | Nie | 2 | 5.2 % | 2 | 5.2 % |
 | Safari | Nie | 1 | 2.6 % | 1 | 2.6 % |
|
| Źródła połączeń | |
| Pochodzenie | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Bezpośredni adres / Zakładki(Ulubione) | 28 | 73.6 % | 28 | 73.6 % |
Odnośnik z wyszukiwarki internetowej - Pełna lista
|
| | | |
Odnośnik ze strony zewnętrznej (innej niż strona wyszukiwarki) - Pełna lista
|
8 | 21 % | 8 | 21 % |
| Odnośnik ze strony wewnętrznej (inna strona w tym samym serwisie) | 1 | 2.6 % | 1 | 2.6 % |
| Nieznane Pochodzenie | 1 | 2.6 % | 1 | 2.6 % |
|
Poszukiwane frazy (Pierwsze 10) Pełna lista | |
| 0 różne frazy | Szukane | Procent |
|
|
|
Poszukiwane słowa kluczowe (Pierwsze 10) Pełna lista | |
| 0 różne słowa kluczowe | Szukane | Procent |
|
|
| Rozmaitości | |
| Rozmaitości | | |
| Dodaj do ulubionych (szacunkowo) | 0 / 28 Goście | 0 % |
|
| Kody błędów HTTP | |
| Kody błędów HTTP* | Żądania | Procent | Pasmo |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 39 | 100 % | 7.97 KB |
|
* Pokazane tutaj kody dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
Advanced Web Statistics 7.3 (build 20140126) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: decodeutfkeys, tooltips)