Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 285 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 285 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 793 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
| Podsumowanie | |
| Raportowany okres |
Miesiąc Gru 2015 |
| Pierwsza wizyta |
01 Gru 2015 - 07:23 |
| Ostatnia wizyta |
31 Gru 2015 - 23:55 |
| | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
| Ruch oglądany * | 15 | 31 (2.06 wizyt/gości) | 32 (1.03 Strony/Wizyt) | 32 (1.03 Żądania/Wizyt) | 3.88 KB (0.12 KB/Wizyt) |
| Ruch nieoglądany * | |
140 | 244 | 40.99 KB |
|
* Ruch nieoglądany zawiera ruch generowany przez roboty, robaki internetowe lub odpowiedzi ze specjalymi kodami statusu HTTP.
| Historia miesięczna | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Sty 2015 | Lut 2015 | Mar 2015 | Kwi 2015 | Maj 2015 | Cze 2015 | Lip 2015 | Sie 2015 | Wrz 2015 | Paź 2015 | Lis 2015 | Gru 2015 | |
| Miesiąc | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
| Sty 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lut 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2015 | 28 | 30 | 38 | 38 | 4.41 KB |
| Kwi 2015 | 17 | 18 | 18 | 18 | 2.14 KB |
| Maj 2015 | 23 | 29 | 47 | 47 | 5.61 KB |
| Cze 2015 | 16 | 18 | 27 | 27 | 2.78 KB |
| Lip 2015 | 15 | 17 | 24 | 24 | 3.02 KB |
| Sie 2015 | 34 | 110 | 312 | 312 | 39.29 KB |
| Wrz 2015 | 17 | 64 | 141 | 141 | 17.76 KB |
| Paź 2015 | 39 | 109 | 257 | 257 | 32.12 KB |
| Lis 2015 | 31 | 67 | 159 | 159 | 20.03 KB |
| Gru 2015 | 15 | 31 | 32 | 32 | 3.88 KB |
| Razem | 235 | 493 | 1,055 | 1,055 | 131.06 KB |
|
|
| Dni miesiąca | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Gru |
02 Gru |
03 Gru |
04 Gru |
05 Gru |
06 Gru |
07 Gru |
08 Gru |
09 Gru |
10 Gru |
11 Gru |
12 Gru |
13 Gru |
14 Gru |
15 Gru |
16 Gru |
17 Gru |
18 Gru |
19 Gru |
20 Gru |
21 Gru |
22 Gru |
23 Gru |
24 Gru |
25 Gru |
26 Gru |
27 Gru |
28 Gru |
29 Gru |
30 Gru |
31 Gru |
| Średnio |
| Dzień | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo | | 01 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 02 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Gru 2015 | 2 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
| 04 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 06 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 08 Gru 2015 | 2 | 2 | 2 | 118 Bajtów |
| 09 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 10 Gru 2015 | 3 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 11 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 12 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 14 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Gru 2015 | 3 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 16 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 18 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Gru 2015 | 2 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 20 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 21 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 22 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 24 Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Gru 2015 | 2 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 26 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 27 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 28 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 29 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 30 Gru 2015 | 2 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 31 Gru 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| Średnio | 1 | 1 | 1 | 128 Bajtów |
| Razem | 31 | 32 | 32 | 3.88 KB |
|
|
| Dni tygodnia | |
| Dzień | Strony | Żądania | Pasmo | | Pn | 0 | 0 | 96 Bajtów |
| Wt | 1 | 1 | 152 Bajtów |
| Śr | 0 | 0 | 103 Bajtów |
| Cz | 1 | 1 | 178 Bajtów |
| Pt | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| So | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| Ni | 0 | 0 | 96 Bajtów |
|
|
| Rozkład godzinny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo | | 00 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 01 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 02 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
| 03 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 04 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 05 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 06 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 08 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 09 | 4 | 4 | 516 Bajtów |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 14 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 2 | 129 Bajtów |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 376 Bajtów |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 23 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
|
|
|
| Domeny/Kraje gości (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| | Domeny/Kraje | Strony | Żądania | Pasmo | |
 | European country | eu | 15 | 15 | 1.76 KB | 

 |
 | Nieznane | ip | 7 | 7 | 903 Bajtów | 

 |
 | Commercial | com | 4 | 4 | 516 Bajtów | 

 |
 | Germany | de | 2 | 2 | 258 Bajtów | 

 |
 | Ukraine | ua | 1 | 1 | 118 Bajtów | 

 |
 | Poland | pl | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
 | Network | net | 1 | 1 | 118 Bajtów | 

 |
 | Slovak Republic | sk | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
| | Inne | 0 | 0 | 0 | |
|
| Hosty (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta - Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) | |
Hosty : 10 Znane, 5 Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) 15 Unikatowych gości | Strony | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| ns309394.ip-188-165-200.eu | 15 | 15 | 1.76 KB | 30 Gru 2015 - 09:02 |
| nsa1.pagepeeker.com | 2 | 2 | 258 Bajtów | 25 Gru 2015 - 22:18 |
| 188.166.84.80 | 2 | 2 | 258 Bajtów | 20 Gru 2015 - 09:25 |
| 37.1.206.196 | 2 | 2 | 258 Bajtów | 10 Gru 2015 - 22:45 |
| ip-86-110-226-29.primanet.sk | 1 | 1 | 129 Bajtów | 29 Gru 2015 - 13:37 |
| 69.164.111.198 | 1 | 1 | 129 Bajtów | 30 Gru 2015 - 02:49 |
| 195.242.80.13 | 1 | 1 | 129 Bajtów | 25 Gru 2015 - 14:30 |
| ec2-52-0-89-236.compute-1.amazonaws.com | 1 | 1 | 129 Bajtów | 10 Gru 2015 - 13:30 |
| malta2747.startdedicated.com | 1 | 1 | 129 Bajtów | 15 Gru 2015 - 18:19 |
| 229-70-39-46.sat.poltava.ua | 1 | 1 | 118 Bajtów | 08 Gru 2015 - 02:11 |
| Inne | 5 | 5 | 634 Bajtów | |
|
| Roboty sieciowe (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta | |
| 11 różne roboty sieciowe* | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| Yandex Bot | 62 | 7.77 KB | 31 Gru 2015 - 05:06 |
| MJ12bot | 28 | 3.53 KB | 31 Gru 2015 - 23:23 |
| Googlebot | 9 | 1.13 KB | 28 Gru 2015 - 07:06 |
| AhrefsBot | 3 | 387 Bajtów | 15 Gru 2015 - 14:31 |
| yeti | 2 | 258 Bajtów | 23 Gru 2015 - 03:18 |
| Bingbot | 2 | 258 Bajtów | 30 Gru 2015 - 03:43 |
| Yahoo Slurp | 2 | 258 Bajtów | 18 Gru 2015 - 21:32 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 1 | 129 Bajtów | 30 Gru 2015 - 14:59 |
| SurveyBot | 1 | 129 Bajtów | 23 Gru 2015 - 14:51 |
| Unknown robot (identified by 'bot' followed by a space or one of the following characters _+:,.;/\-) | 1 | 129 Bajtów | 01 Gru 2015 - 16:36 |
| Inne | 1 | 129 Bajtów | |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
| Czasy wizyt | |
| Liczba wizyt: 31 - Średnio: 15 s | Liczba wizyt | Procent |
| 0s-30s | 30 | 96.7 % |
| 30s-2mn | | |
| 2mn-5mn | | |
| 5mn-15mn | | |
| 15mn-30mn | | |
| 30mn-1h | | |
| 1h+ | | |
| Nieznane | 1 | 3.2 % |
|
| Typ pliku | |
| Typ pliku | Żądania | Procent | Pasmo | Procent |
 | php | Dynamic PHP Script file | 32 | 100 % | 3.88 KB | 100 % |
|
| Downloads (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| Downloads: 0 | Żądania | 206 Żądania | Pasmo | Średnia wielkość |
|
| Systemy operacyjne (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Systemy operacyjne | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | Windows | 26 | 81.2 % | 26 | 81.2 % |
 | Linux | 6 | 18.7 % | 6 | 18.7 % |
|
| Przeglądarki (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Przeglądarki | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | MS Internet Explorer | Nie | 19 | 59.3 % | 19 | 59.3 % |
 | Google Chrome | Nie | 8 | 25 % | 8 | 25 % |
 | Firefox | Nie | 3 | 9.3 % | 3 | 9.3 % |
 | Mozilla | Nie | 1 | 3.1 % | 1 | 3.1 % |
 | Safari | Nie | 1 | 3.1 % | 1 | 3.1 % |
|
| Źródła połączeń | |
| Pochodzenie | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Bezpośredni adres / Zakładki(Ulubione) | 29 | 90.6 % | 29 | 90.6 % |
Odnośnik z wyszukiwarki internetowej - Pełna lista
|
1 | 3.1 % | 1 | 3.1 % |
Odnośnik ze strony zewnętrznej (innej niż strona wyszukiwarki) - Pełna lista
|
| | | |
| Odnośnik ze strony wewnętrznej (inna strona w tym samym serwisie) | 2 | 6.2 % | 2 | 6.2 % |
| Nieznane Pochodzenie | | | | |
|
Poszukiwane frazy (Pierwsze 10) Pełna lista | |
| 0 różne frazy | Szukane | Procent |
|
|
|
Poszukiwane słowa kluczowe (Pierwsze 10) Pełna lista | |
| 0 różne słowa kluczowe | Szukane | Procent |
|
|
| Rozmaitości | |
| Rozmaitości | | |
| Dodaj do ulubionych (szacunkowo) | 0 / 15 Goście | 0 % |
|
| Kody błędów HTTP | |
| Kody błędów HTTP* | Żądania | Procent | Pasmo |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 131 | 99.2 % | 26.80 KB |
| 206 | Partial Content | 1 | 0.7 % | 129 Bajtów |
|
* Pokazane tutaj kody dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
Advanced Web Statistics 7.3 (build 20140126) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: decodeutfkeys, tooltips)